Model | GK800/GKH800 | GK1250/GKH1250 | GK1600/GKH1600 |
Skåldiameter (mm) | 800/800 | 1250/1250 | 1600/1600 |
Skållængde (mm) | 450/450 | 600/600 | 800/1000 |
Skålens rotationshastighed (r/min) | 1550/1550 | 1200/1200 | 950/950 |
Adskillelsesfaktor | 1070/1070 | 1006/1006 | 800/800 |
Dimension (mm) | 2750x1800x1650 2750x1800x1650 | 3450x 2130 x2170 3650x 2300x2250 | 3970x 2560x 2700 5280 x 2700x 2840 |
Vægt (Kg) | 3350/3800 | 7050/10500 | 11900/16700 |
Effekt (kw) | 37/45 | 55/90 | 110/132 |
Hele operationsprocessen inkluderer fodring, adskillelse, rengøring, dehydrering, aflæsning og genvinding af filterklud kan fuldføres under højhastighedsdrift.
Enkeltcyklustiden er kort, forarbejdningskapaciteten er stor, og tørre- og renseeffekten af faste filterrester er god.
Som er meget udbredt til forarbejdning af kartofler, kassava, søde kartofler, majs, hvede, dalstivelse (m) og modificeret stivelse.