Model | DCM8435 | DCM8450 | DCM8465 | DCM1070 |
Hovedakslens rotationshastighed (r/min) | 2100 | 2100 | 2100 | 1470 |
Tromle diameter (mm) | Φ840 | Φ840 | Φ840 | Φ1100 |
Tromlebredde (mm) | 350 | 500 | 650 | 700 |
Effekt (Kw) | 110 | 160 | 200 | 250 |
Kapacitet (t/t) | 20-23 | 30-33 | 35-40 | 40-45 |
Dimension (mm) | 2170x1260x1220 | 2170x1385x1250 | 2170x1650x1380 | 3000x1590x1500 |
Materialet trænger ind i filmølleskallens krop gennem den øvre indgang og brydes af savklingens slag-, forskydnings- og slibeeffekt, der bevæger sig med høj hastighed.
Den nederste del af rotoren er udstyret med en skærm.
Materialet, der er mindre end størrelsen af sigtehullet, udledes gennem sigtepladen, og partikler, der er større end størrelsen af sigtehullet, blokeres og forbliver på sigtepladen for fortsat at blive ramt og kværnet af savklingen.
Udbredt i søde kartofler, kassava, kartofler, konjac og andre stivelsesproduktionsvirksomheder.