| Model | KLG12 | KLG20 | KLG24 | KLG34 |
| Vakuumgrad (Mpa) | 0,04~0,07 | 0,04~0,07 | 0,04~0,07 | 0,04~0,07 |
| Indhold af fast stof (%) | ≥60 | ≥60 | ≥60 | ≥60 |
| Fodringstæthed (Be°) | 16-17 | 16-17 | 16-17 | 16-17 |
| Kapacitet (t/t) | 4 | 6 | 8 | 10 |
| Magt | 3 | 4 | 4 | 4 |
| Tromlens rotationshastighed (r/min) | 0-7,9 | 0-7,9 | 0-7,9 | 0-7,9 |
| Vægt (kg) | 3000 | 4000 | 5200 | 6000 |
| Dimension (mm) | 3425x2312x2213 | 4775x2312x2213 | 4785x2630x2600 | 5060x3150x3010 |
Bæltevakuumfilteret kan kontinuerligt filtrere, dehydrere og udlede under vakuumeffekt. Det anvender vakuumsugemetoden for at opnå separation af faste partikler og væsker.
Den er egnet til at koncentrere og filtrere materialer med lav fastfasekoncentration, fine partikler og højere viskositet.
Det bruges hovedsageligt til proteindehydrering i majsstivelsesforarbejdning.
Drevet af en hastighedsregulerende motor, der roterer tromlen i slamtanken, producerer vakuum i tromlen. Under påvirkning af trykforskellen suspenderes materialet over tromlens overflade og danner et ensartet lag. Når en vis tykkelse opnås, går den pneumatiske skraber til stivelsen og filtreres ind i dampseparatoren for at opnå målet om separation af stivelse, vand og gas.
Som er meget anvendt til afvanding af stivelsesmælk i kartoffelstivelse, hvedestivelse, kassavastivelse og sødkartoffelsagostivelsesprojekt.